DOLAR

39,3970$% 0.46

EURO

45,6419% 0.81

STERLİN

53,5475£% 0.66

GRAM ALTIN

4.325,10%-0,06

ONS

3.416,34%-0,40

BİST100

9.342,01%0,32

Lefkoşa PARçALı BULUTLU 34°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
bodrum bayan escortlar
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,70 0,87 15:10:42
AGHOL 245,10 -0,77 15:10:27
AGROT 7,10 0,57 15:10:02
AHGAZ 27,90 -0,57 15:10:20
AKBNK 59,90 0,67 15:10:47
AKSA 9,14 0,99 15:10:37
AKSEN 33,38 -1,82 15:10:33
ALARK 78,05 -1,14 15:10:49
ALFAS 41,24 -0,63 15:10:47
ALTNY 85,85 1,54 15:10:48
ANHYT 73,45 2,23 15:10:27
ANSGR 84,35 1,08 15:09:54
ARCLK 110,00 0,92 15:10:41
ARDYZ 26,14 0,38 15:10:20
ASELS 142,10 0,42 15:10:45
ASTOR 92,05 -0,38 15:10:47
AVPGY 57,45 0,52 15:10:47
BERA 13,95 0,58 15:09:48
BIMAS 496,50 0,30 15:10:49
BRSAN 316,50 0,08 15:10:22
BRYAT 1.767,00 0,97 15:09:34
BSOKE 15,90 1,73 15:10:41
BTCIM 5,06 -0,20 15:10:12
CANTE 1,50 0,67 15:10:18
CCOLA 48,54 -0,25 15:10:48
CIMSA 45,70 -0,65 15:10:48
CLEBI 1.713,00 -0,17 15:10:35
CWENE 14,17 -0,07 15:10:46
DOAS 172,40 -1,93 15:10:48
DOHOL 14,56 -0,55 15:09:15
ECILC 42,74 -0,14 15:10:06
EFORC 110,90 1,37 15:08:45
EGEEN 7.860,00 0,13 15:10:37
EKGYO 15,02 -1,05 15:10:46
ENERY 6,23 2,30 15:10:17
ENJSA 54,50 -0,55 15:09:57
ENKAI 63,10 0,88 15:10:28
EREGL 25,42 2,50 15:10:47
EUPWR 25,08 0,00 15:10:42
FROTO 82,85 0,12 15:10:47
GARAN 117,60 0,34 15:10:33
GESAN 39,76 0,15 15:10:42
GOLTS 325,50 0,62 15:10:26
GRTHO 352,75 2,10 15:10:48
GSRAY 1,67 -0,60 15:10:18
GUBRF 225,00 -1,70 15:10:47
HALKB 20,06 0,00 15:10:27
HEKTS 3,00 0,67 15:10:49
IEYHO 14,16 3,66 15:10:38
ISCTR 11,36 0,09 15:10:48
ISMEN 35,52 6,41 15:10:46
KARSN 9,40 -0,11 15:10:08
KCAER 13,06 -0,46 15:10:48
KCHOL 145,00 -0,28 15:10:42
KONTR 22,64 0,80 15:10:42
KONYA 5.005,00 0,10 15:10:19
KOZAA 87,25 -2,84 15:10:47
KOZAL 23,86 -1,40 15:10:46
KRDMD 21,98 0,83 15:10:40
KTLEV 7,46 2,19 15:10:32
LMKDC 26,44 -0,15 15:10:48
MAGEN 32,92 1,29 15:10:37
MAVI 35,64 0,11 15:10:18
MGROS 473,00 -0,58 15:10:31
MIATK 30,64 0,52 15:10:44
MPARK 333,75 -0,37 15:10:47
OBAMS 50,15 2,01 15:10:48
ODAS 4,80 0,84 15:10:38
OTKAR 380,00 1,33 15:09:54
OYAKC 21,26 0,47 15:10:42
PASEU 76,05 -3,73 15:10:22
PETKM 16,18 0,12 15:10:34
PGSUS 240,20 -0,95 15:10:49
RALYH 99,85 -0,25 15:10:33
REEDR 9,89 0,61 15:10:36
RYGYO 15,75 2,81 15:10:23
SAHOL 81,45 0,68 15:10:47
SASA 3,12 0,32 15:10:48
SELEC 80,10 1,14 15:10:02
SISE 32,72 -0,55 15:10:46
SKBNK 4,72 3,06 15:10:41
SMRTG 26,72 -0,30 15:10:43
SOKM 32,46 -0,61 15:10:21
TABGD 169,90 -0,06 15:10:46
TAVHL 238,20 -1,89 15:10:47
TCELL 91,85 -0,70 15:10:49
THYAO 263,50 -0,09 15:10:48
TKFEN 126,80 3,09 15:10:49
TOASO 184,00 -0,49 15:10:38
TSKB 11,25 1,17 15:10:37
TTKOM 57,50 2,31 15:10:35
TTRAK 576,50 -0,77 15:10:38
TUPRS 131,90 0,46 15:10:46
TURSG 7,99 3,36 15:10:48
ULKER 109,10 0,65 15:10:15
VAKBN 23,62 0,25 15:10:35
VESTL 32,96 0,61 15:10:37
YEOTK 37,88 -0,32 15:10:34
YKBNK 27,68 0,65 15:10:49
ZOREN 2,94 -0,34 15:10:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,70 0,87 15:10:42
AGHOL 245,10 -0,77 15:10:27
AGROT 7,10 0,57 15:10:02
AHGAZ 27,90 -0,57 15:10:20
AKBNK 59,90 0,67 15:10:47
AKSA 9,14 0,99 15:10:37
AKSEN 33,38 -1,82 15:10:33
ALARK 78,05 -1,14 15:10:49
ALFAS 41,24 -0,63 15:10:47
ALTNY 85,85 1,54 15:10:48
ANHYT 73,45 2,23 15:10:27
ANSGR 84,35 1,08 15:09:54
ARCLK 110,00 0,92 15:10:41
ARDYZ 26,14 0,38 15:10:20
ASELS 142,10 0,42 15:10:45
ASTOR 92,05 -0,38 15:10:47
AVPGY 57,45 0,52 15:10:47
BERA 13,95 0,58 15:09:48
BIMAS 496,50 0,30 15:10:49
BRSAN 316,50 0,08 15:10:22
BRYAT 1.767,00 0,97 15:09:34
BSOKE 15,90 1,73 15:10:41
BTCIM 5,06 -0,20 15:10:12
CANTE 1,50 0,67 15:10:18
CCOLA 48,54 -0,25 15:10:48
CIMSA 45,70 -0,65 15:10:48
CLEBI 1.713,00 -0,17 15:10:35
CWENE 14,17 -0,07 15:10:46
DOAS 172,40 -1,93 15:10:48
DOHOL 14,56 -0,55 15:09:15
ECILC 42,74 -0,14 15:10:06
EFORC 110,90 1,37 15:08:45
EGEEN 7.860,00 0,13 15:10:37
EKGYO 15,02 -1,05 15:10:46
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,23 2,30 15:10:17
ENJSA 54,50 -0,55 15:09:57
ENKAI 63,10 0,88 15:10:28
EREGL 25,42 2,50 15:10:47
EUPWR 25,08 0,00 15:10:42
FROTO 82,85 0,12 15:10:47
GARAN 117,60 0,34 15:10:33
GESAN 39,76 0,15 15:10:42
GOLTS 325,50 0,62 15:10:26
GRTHO 352,75 2,10 15:10:48
GSRAY 1,67 -0,60 15:10:18
GUBRF 225,00 -1,70 15:10:47
HALKB 20,06 0,00 15:10:27
HEKTS 3,00 0,67 15:10:49
IEYHO 14,16 3,66 15:10:38
ISCTR 11,36 0,09 15:10:48
ISMEN 35,52 6,41 15:10:46
KARSN 9,40 -0,11 15:10:08
KCAER 13,06 -0,46 15:10:48
KCHOL 145,00 -0,28 15:10:42
KONTR 22,64 0,80 15:10:42
KONYA 5.005,00 0,10 15:10:19
KOZAA 87,25 -2,84 15:10:47
KOZAL 23,86 -1,40 15:10:46
KRDMD 21,98 0,83 15:10:40
KTLEV 7,46 2,19 15:10:32
LMKDC 26,44 -0,15 15:10:48
MAGEN 32,92 1,29 15:10:37
MAVI 35,64 0,11 15:10:18
MGROS 473,00 -0,58 15:10:31
MIATK 30,64 0,52 15:10:44
MPARK 333,75 -0,37 15:10:47
OBAMS 50,15 2,01 15:10:48
ODAS 4,80 0,84 15:10:38
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 380,00 1,33 15:09:54
OYAKC 21,26 0,47 15:10:42
PASEU 76,05 -3,73 15:10:22
PETKM 16,18 0,12 15:10:34
PGSUS 240,20 -0,95 15:10:49
RALYH 99,85 -0,25 15:10:33
REEDR 9,89 0,61 15:10:36
RYGYO 15,75 2,81 15:10:23
SAHOL 81,45 0,68 15:10:47
SASA 3,12 0,32 15:10:48
SELEC 80,10 1,14 15:10:02
SISE 32,72 -0,55 15:10:46
SKBNK 4,72 3,06 15:10:41
SMRTG 26,72 -0,30 15:10:43
SOKM 32,46 -0,61 15:10:21
TABGD 169,90 -0,06 15:10:46
TAVHL 238,20 -1,89 15:10:47
TCELL 91,85 -0,70 15:10:49
THYAO 263,50 -0,09 15:10:48
TKFEN 126,80 3,09 15:10:49
TOASO 184,00 -0,49 15:10:38
TSKB 11,25 1,17 15:10:37
TTKOM 57,50 2,31 15:10:35
TTRAK 576,50 -0,77 15:10:38
TUPRS 131,90 0,46 15:10:46
TURSG 7,99 3,36 15:10:48
ULKER 109,10 0,65 15:10:15
VAKBN 23,62 0,25 15:10:35
VESTL 32,96 0,61 15:10:37
YEOTK 37,88 -0,32 15:10:34
YKBNK 27,68 0,65 15:10:49
ZOREN 2,94 -0,34 15:10:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için kıbrısdakik inceleyebilirsiniz.