DOLAR

28,9224$% 0

EURO

31,4548% -0.03

STERLİN

36,6578£% -0.27

GRAM ALTIN

1.924,75%0,05

ÇEYREK ALTIN

3.181,00%2,15

BİTCOİN

1201885฿%5.383

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 113,80 1,97 12:59:04
AGHOL 192,10 -1,99 12:58:41
AHGAZ 12,16 -1,14 12:59:04
AKBNK 34,88 0,06 12:59:04
AKCNS 144,50 0,14 12:58:02
AKFGY 4,47 -1,32 12:58:28
AKFYE 17,76 -0,73 12:58:46
AKSA 85,95 -1,77 12:58:29
AKSEN 34,08 -0,06 12:58:21
ALARK 99,45 -1,44 12:59:05
ALBRK 4,02 -0,25 12:57:42
ALFAS 99,25 -3,27 12:59:03
ARCLK 136,40 -0,15 12:58:26
ASELS 48,56 0,12 12:59:03
ASTOR 108,40 -1,45 12:59:02
BERA 13,39 -2,26 12:59:03
BIENY 47,32 -1,46 12:58:58
BIMAS 303,00 -0,82 12:58:55
BRSAN 686,00 1,25 12:59:02
BRYAT 2.532,50 7,04 12:58:47
BUCIM 8,53 -0,47 12:58:49
CANTE 20,58 9,99 12:58:43
CCOLA 436,25 3,32 12:58:45
CIMSA 34,12 -0,41 12:58:45
CWENE 290,75 -2,35 12:58:50
DOAS 244,10 0,45 12:58:47
DOHOL 13,27 -0,45 12:58:47
ECILC 46,38 -1,61 12:58:45
ECZYT 313,75 -2,86 12:58:47
EGEEN 13.440,00 6,29 12:59:04
EKGYO 7,36 0,14 12:58:59
ENJSA 48,28 1,30 12:58:58
ENKAI 35,04 0,40 12:59:01
EREGL 40,24 -0,89 12:59:05
EUPWR 164,10 -2,78 12:58:47
EUREN 15,90 -2,87 12:59:04
FROTO 835,50 0,24 12:58:55
GARAN 55,65 -1,42 12:59:04
GENIL 53,90 1,79 12:58:05
GESAN 78,10 -2,92 12:59:01
GLYHO 10,97 -0,63 12:58:46
GUBRF 398,25 1,21 12:59:01
GWIND 25,96 -0,76 12:58:11
HALKB 12,81 -1,08 12:58:47
HEKTS 22,78 0,35 12:59:04
IMASM 15,48 -1,53 12:59:02
IPEKE 39,88 1,99 12:58:41
ISCTR 21,98 -0,36 12:58:58
ISDMR 35,14 -1,01 12:58:46
ISGYO 20,78 -0,86 12:59:01
ISMEN 31,96 -3,27 12:58:46
IZMDC 5,72 -0,35 12:58:29
KARSN 9,67 2,00 12:58:32
KAYSE 38,02 -1,14 12:59:02
KCAER 29,22 -2,40 12:58:49
KCHOL 141,30 -0,49 12:58:50
KMPUR 66,45 -2,42 12:58:30
KONTR 253,25 1,71 12:59:03
KONYA 10.065,00 1,90 12:59:03
KORDS 83,95 -1,76 12:59:05
KOZAA 56,00 1,63 12:59:01
KOZAL 24,08 2,38 12:58:50
KRDMD 24,36 -0,33 12:59:00
KZBGY 18,30 0,38 12:57:59
MAVI 103,80 -0,38 12:58:21
MGROS 345,75 -1,78 12:58:49
MIATK 37,08 -3,44 12:59:05
ODAS 11,34 4,90 12:59:04
OTKAR 446,75 1,53 12:59:05
OYAKC 62,80 -1,49 12:59:04
PENTA 21,14 -1,21 12:59:04
PETKM 21,86 0,74 12:59:04
PGSUS 714,50 0,00 12:59:02
PSGYO 6,15 2,16 12:58:03
QUAGR 5,97 -0,33 12:58:26
SAHOL 62,05 0,08 12:59:01
SASA 52,70 0,76 12:59:04
SISE 48,60 -0,65 12:59:03
SKBNK 7,02 -1,27 12:58:03
SMRTG 62,70 -2,49 12:58:58
SNGYO 3,10 0,00 12:58:34
SOKM 57,85 -0,94 12:58:43
TAVHL 117,00 0,17 12:58:50
TCELL 57,75 -1,28 12:58:34
THYAO 260,50 -0,10 12:59:04
TKFEN 46,52 4,30 12:59:04
TOASO 240,90 0,75 12:59:04
TSKB 7,17 -0,83 12:58:19
TTKOM 23,98 -0,83 12:58:08
TTRAK 687,50 -2,14 12:59:05
TUKAS 7,80 -0,76 12:59:06
TUPRS 154,30 0,65 12:59:04
ULKER 84,00 -0,59 12:58:47
VAKBN 13,77 -1,50 12:59:00
VESBE 16,52 -1,37 12:59:06
VESTL 58,20 -0,51 12:59:02
YEOTK 204,00 -3,45 12:59:02
YKBNK 19,87 0,25 12:59:03
YYLGD 14,03 -0,50 12:58:47
ZOREN 5,04 -0,20 12:59:05
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 113,80 1,97 12:59:04
AGHOL 192,10 -1,99 12:58:41
AHGAZ 12,16 -1,14 12:59:04
AKBNK 34,88 0,06 12:59:04
AKCNS 144,50 0,14 12:58:02
AKFGY 4,47 -1,32 12:58:28
AKFYE 17,76 -0,73 12:58:46
AKSA 85,95 -1,77 12:58:29
AKSEN 34,08 -0,06 12:58:21
ALARK 99,45 -1,44 12:59:05
ALBRK 4,02 -0,25 12:57:42
ALFAS 99,25 -3,27 12:59:03
ARCLK 136,40 -0,15 12:58:26
ASELS 48,56 0,12 12:59:03
ASTOR 108,40 -1,45 12:59:02
BERA 13,39 -2,26 12:59:03
BIENY 47,32 -1,46 12:58:58
BIMAS 303,00 -0,82 12:58:55
BRSAN 686,00 1,25 12:59:02
BRYAT 2.532,50 7,04 12:58:47
BUCIM 8,53 -0,47 12:58:49
CANTE 20,58 9,99 12:58:43
CCOLA 436,25 3,32 12:58:45
CIMSA 34,12 -0,41 12:58:45
CWENE 290,75 -2,35 12:58:50
DOAS 244,10 0,45 12:58:47
DOHOL 13,27 -0,45 12:58:47
ECILC 46,38 -1,61 12:58:45
ECZYT 313,75 -2,86 12:58:47
EGEEN 13.440,00 6,29 12:59:04
EKGYO 7,36 0,14 12:58:59
ENJSA 48,28 1,30 12:58:58
ENKAI 35,04 0,40 12:59:01
EREGL 40,24 -0,89 12:59:05
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 164,10 -2,78 12:58:47
EUREN 15,90 -2,87 12:59:04
FROTO 835,50 0,24 12:58:55
GARAN 55,65 -1,42 12:59:04
GENIL 53,90 1,79 12:58:05
GESAN 78,10 -2,92 12:59:01
GLYHO 10,97 -0,63 12:58:46
GUBRF 398,25 1,21 12:59:01
GWIND 25,96 -0,76 12:58:11
HALKB 12,81 -1,08 12:58:47
HEKTS 22,78 0,35 12:59:04
IMASM 15,48 -1,53 12:59:02
IPEKE 39,88 1,99 12:58:41
ISCTR 21,98 -0,36 12:58:58
ISDMR 35,14 -1,01 12:58:46
ISGYO 20,78 -0,86 12:59:01
ISMEN 31,96 -3,27 12:58:46
IZMDC 5,72 -0,35 12:58:29
KARSN 9,67 2,00 12:58:32
KAYSE 38,02 -1,14 12:59:02
KCAER 29,22 -2,40 12:58:49
KCHOL 141,30 -0,49 12:58:50
KMPUR 66,45 -2,42 12:58:30
KONTR 253,25 1,71 12:59:03
KONYA 10.065,00 1,90 12:59:03
KORDS 83,95 -1,76 12:59:05
KOZAA 56,00 1,63 12:59:01
KOZAL 24,08 2,38 12:58:50
KRDMD 24,36 -0,33 12:59:00
KZBGY 18,30 0,38 12:57:59
MAVI 103,80 -0,38 12:58:21
MGROS 345,75 -1,78 12:58:49
MIATK 37,08 -3,44 12:59:05
ODAS 11,34 4,90 12:59:04
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 446,75 1,53 12:59:05
OYAKC 62,80 -1,49 12:59:04
PENTA 21,14 -1,21 12:59:04
PETKM 21,86 0,74 12:59:04
PGSUS 714,50 0,00 12:59:02
PSGYO 6,15 2,16 12:58:03
QUAGR 5,97 -0,33 12:58:26
SAHOL 62,05 0,08 12:59:01
SASA 52,70 0,76 12:59:04
SISE 48,60 -0,65 12:59:03
SKBNK 7,02 -1,27 12:58:03
SMRTG 62,70 -2,49 12:58:58
SNGYO 3,10 0,00 12:58:34
SOKM 57,85 -0,94 12:58:43
TAVHL 117,00 0,17 12:58:50
TCELL 57,75 -1,28 12:58:34
THYAO 260,50 -0,10 12:59:04
TKFEN 46,52 4,30 12:59:04
TOASO 240,90 0,75 12:59:04
TSKB 7,17 -0,83 12:58:19
TTKOM 23,98 -0,83 12:58:08
TTRAK 687,50 -2,14 12:59:05
TUKAS 7,80 -0,76 12:59:06
TUPRS 154,30 0,65 12:59:04
ULKER 84,00 -0,59 12:58:47
VAKBN 13,77 -1,50 12:59:00
VESBE 16,52 -1,37 12:59:06
VESTL 58,20 -0,51 12:59:02
YEOTK 204,00 -3,45 12:59:02
YKBNK 19,87 0,25 12:59:03
YYLGD 14,03 -0,50 12:58:47
ZOREN 5,04 -0,20 12:59:05