DOLAR

34,2495$% 0.12

EURO

37,2594% 0.1

STERLİN

44,8804£% 0.12

GRAM ALTIN

2.926,26%0,00

ONS

2.659,44%-0,11

BİST100

8.860,30%1,85

Lefkoşa HAFIF YAğMURLU 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2286910 19768200 % 1.16321 00:40
  • Ethereum 88972 120385428.26336 % -0.89511 00:40
  • Tether 34.23 119766074110.93 % 0.00862 00:39
  • BNB 20312 145887575.79 % 0.63475 00:39
  • Solana 5256.44 469746039.12686 % -2.34559 00:39
  • USDC 34.22 34928584091.922 % -0.04129 00:40
  • XRP 18.5 56645058199 % -1.38633 00:40
  • Lido Staked Ether 88941 9764787.8761699 % -0.94085 00:39
  • Dogecoin 3.99 146296286383.7 % -1.02433 00:40
  • TRON 5.43 86537411169.671 % -0.98102 00:39
  • Toncoin 178.81 2538193486.3209 % -1.77926 00:40
  • Cardano 12.28 35715611846.495 % -1.49068 00:40
  • Avalanche 958.59 406615773.84736 % -2.91049 00:40
  • Wrapped stETH 105261 3538074.2292305 % -0.94288 00:40
  • Shiba Inu 0.00062114 5.8925823815975E+14 % -3.22105 00:39
  • Wrapped Bitcoin 2285196 149115.15195443 % 1.20098 00:39
  • Binance-Peg WETH 89103 604999.99995984 % -0.91447 00:40
  • Chainlink 388.71 626849971.30834 % 0.63034 00:39
  • Bitcoin Cash 12097.75 19774778.021651 % -4.91671 00:40
  • Polkadot 149.97 1425268045.6052 % -0.04248 00:40
  • NEAR Protocol 170.95 1214878454 % -0.31533 00:39
  • Uniswap 266.03 753766667 % -4.59582 00:39
  • LEO Token 207.41 925232497.9 % -1.12499 00:40
  • Sui 69.3 2763841372.6089 % -7.73464 00:39
  • Litecoin 2458.82 75087258.233471 % 6.57317 00:39
  • Aptos 352.29 515712818.55507 % 3.11149 00:40
  • Bittensor 20323 7381023 % -4.94723 00:40
  • Wrapped eETH 93475 1593216.5971158 % -0.90208 00:39
  • Pepe 0.00035309 4.2069E+14 % -5.90816 00:39
  • Internet Computer 275.29 472559381.83913 % -3.50503 00:40
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.75 2609959126.672 % -3.94167 00:40
  • Kaspa 4.6 24923303098.239 % -2.46897 00:39
  • First Digital USD 34.17 3005069004.16 % 0.02636 00:40
  • Ethereum Classic 665.65 149153908.65187 % -0.26413 00:40
  • Monero 5249.21 18446744.07371 % -2.16825 00:39
  • POL (ex-MATIC) 12.63 7597069003.8247 % -1.81842 00:39
  • Stellar 3.18 29714441333.322 % -0.31321 00:39
  • Stacks 61.45 1493414991.4428 % -1.86909 00:40
  • dogwifhat 89.81 998926392 % -6.63066 00:40
  • Immutable 53.64 1637774045.3898 % -5.26099 00:40
  • OKB 1415.07 60000000 % -1.76269 00:39
  • Ethena USDe 34.19 2435559701.6109 % -0.07896 00:40
  • WhiteBIT Coin 560.68 144118517.10815 % 1.59747 00:39
  • Aave 5319.12 14955152.241503 % -4.32901 00:40
  • Filecoin 129.54 592181485 % -1.82501 00:39
  • Optimism 58.96 1255070491 % -2.4545 00:39
  • Hedera 1.95 37653753004.211 % 6.68004 00:40
  • Render 186.09 392459381.45549 % -2.97852 00:40
  • Cronos 2.67 27033742422.473 % -0.50749 00:40
  • Fantom 25.56 2803634835.5266 % 2.82314 00:40
  • Injective 724.99 97727222.33 % -2.62418 00:40
  • Arbitrum 19.38 3617088312 % 0.45617 00:40
  • Mantle 21.33 3266841707.8368 % -3.09637 00:39
  • VeChain 0.798711 80985041177 % -0.09828 00:40
  • Cosmos Hub 152.8 390688369.81327 % -0.87051 00:40
  • THORChain 176.49 337251772 % -1.72248 00:39
  • Sei 15.44 3749722222 % -6.77037 00:39
  • The Graph 5.9 9548531509.1655 % -2.60815 00:40
  • Bitget Token 38.04 1400001000 % 0.00474 00:40
  • Bonk 0.00075638 69474461693558 % -5.81292 00:39
  • FLOKI 0.00504121 9689209007688 % -5.02703 00:39
  • Rocket Pool ETH 99647 486844.38942524 % -0.98824 00:39
  • MANTRA 53.05 850136119.15 % -3.15039 00:39
  • Theta Network 45.1 1000000000 % -2.11635 00:39
  • Arweave 673.68 65454185.538151 % -4.69098 00:40
  • Celestia 204.63 214906541.44837 % -3.22004 00:40
  • Mantle Staked Ether 92851 469182.58829312 % -0.86094 00:39
  • Worldcoin 80.37 535843780.28001 % -0.95505 00:39
  • Pyth Network 11.68 3624988786.4386 % -2.26545 00:39
  • Popcat 43.13 979978669.96 % -8.11317 00:39
  • Solv Protocol SolvBTC 2284130 17871.366786765 % 1.40686 00:39
  • Jupiter 29.74 1350000000 % -1.87576 00:40
  • Gate 312.37 128060017.17436 % -1.65087 00:39
  • Ethena 14.37 2746875000 % 3.84043 00:39
  • Maker 45008 870149.24663979 % -5.4794 00:39
  • Ondo 25.34 1436606124.0075 % -1.84506 00:39
  • Brett 3.61 9910155475.4646 % -8.7495 00:40
  • Algorand 4.29 8317678624.0562 % -0.72868 00:40
  • KuCoin 290.45 120309933.14608 % 0.46334 00:39
  • Lido DAO 38.8 895280831.1785 % -4.79576 00:39
  • Helium 200.84 171119800.95603 % -8.04246 00:40
  • Polygon 12.69 2680805279.0058 % -1.52115 00:39
  • Bitcoin SV 1689.72 19770546.875 % -1.5749 00:40
  • JasmyCoin 0.684092 48419999999.306 % -3.6115 00:39
  • Quant 2279.06 14544176.164091 % -1.92743 00:39
  • Core 33.91 915328034.74108 % -3.15567 00:40
  • GALA 0.776206 39688094994.484 % -2.85559 00:39
  • BitTorrent 3.161E-5 9.68246428571E+14 % -2.25394 00:40
  • Aerodrome Finance 46.88 651444058.64414 % -4.81119 00:39
  • Beam 0.584301 51660007768 % 2.74102 00:40
  • Notcoin 0.294555 102456959452.64 % 0.4941 00:39
  • ether.fi Staked ETH 88803 339311.09825484 % -1.14922 00:40
  • Turbo 0.427364 69000000000 % 5.35799 00:39
  • Flow 19.07 1537528642.5724 % -1.071 00:40
  • Neiro 0.068432 420690000000 % -5.18441 00:39
  • Fasttoken 86.79 329332209.57373 % -0.78267 00:40
  • Renzo Restaked ETH 90838 311377.32644759 % -0.8791 00:39
  • Starknet 14.44 1939626429 % -4.10835 00:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için kıbrısdakik inceleyebilirsiniz.