DOLAR

36,2001$% 0.26

EURO

37,8716% -0.06

STERLİN

45,4763£% 0.07

GRAM ALTIN

3.409,74%0,33

ONS

2.932,69%0,16

BİST100

9.914,68%1,38

Lefkoşa ÇOK BULUTLU 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3500121 19823909 % -0.85593 01:18
  • Ethereum 96804 120545397.97354 % -1.93538 01:18
  • XRP 92.08 57818864895 % 3.4218 01:18
  • Tether 36.2 141925329575.66 % 0.22306 01:18
  • BNB 24387 145887575.79 % -3.89361 01:18
  • Solana 7069.64 488170225.36566 % -0.22205 01:18
  • USDC 36.18 56098467285.769 % 0.20049 01:18
  • Dogecoin 9.52 148031526383.71 % -0.33585 01:18
  • Cardano 28.93 35918136268.482 % 1.00366 01:18
  • Lido Staked Ether 96761 9400764.4037987 % -1.97635 01:18
  • TRON 8.51 86098579970.906 % -2.88749 01:18
  • Wrapped Bitcoin 3496243 129138.42002211 % -0.77604 01:18
  • Chainlink 671.29 638099970.45056 % -2.74755 01:18
  • Sui 125.84 3089707194.5089 % -3.04946 01:18
  • Wrapped stETH 115631 3337398.0535464 % -1.77654 01:18
  • Avalanche 923.07 411950669.55855 % -3.23247 01:18
  • Stellar 12.17 30603013826.06 % 1.57334 01:18
  • Shiba Inu 0.00058902 5.8925388474246E+14 % -3.42445 01:18
  • Litecoin 4571.09 75529520.733471 % -0.86012 01:18
  • Toncoin 135.29 2494205646.0265 % -3.18524 01:18
  • LEO Token 353.82 924131803.9 % -0.07545 01:18
  • Hyperliquid 953.84 333928180 % 3.16711 01:18
  • Hedera 8.14 38269622458.11 % -3.96484 01:18
  • USDS 36.16 8644668551.66 % 0.246 01:18
  • Binance-Peg WETH 96888 604999.99995984 % -1.8607 01:18
  • Polkadot 185.43 1522267060 % -2.21695 01:18
  • Bitcoin Cash 12154.1 19829021.771651 % -2.04819 01:18
  • Bitget Token 204.88 1199999994.2 % -6.30707 01:18
  • Ethena USDe 36.19 5987231037.2203 % 0.24332 01:18
  • Uniswap 356.31 600483073.71 % -0.73947 01:18
  • MANTRA 205.09 968620837.67 % -1.19681 01:18
  • Wrapped eETH 102573 1912173.6399368 % -1.96363 01:18
  • Ondo 47.83 3159107529 % -4.12308 01:18
  • Monero 8157.52 18446744.07371 % -0.69227 01:18
  • Pepe 0.00035079 4.2069E+14 % -4.08843 01:18
  • NEAR Protocol 121.24 1184254864 % -1.0737 01:18
  • WhiteBIT Coin 981.53 144118517.10815 % -0.73662 01:18
  • Aave 9198.29 15071805.06895 % 0.71989 01:18
  • Aptos 220.97 586655837.63101 % -1.40543 01:18
  • Mantle 37.51 3364694382.8368 % -1.6693 01:18
  • Internet Computer 258.05 480852609.43391 % -3.38017 01:18
  • Bittensor 14014.96 8365924 % -5.11241 01:18
  • Official Trump 579.46 199999994.843 % 4.13024 01:18
  • Ethereum Classic 764.63 150741385.92189 % -1.26729 01:18
  • OKB 1868.47 60000000 % -0.67941 01:18
  • Gate 839.45 125815473.19981 % 2.86624 01:18
  • VeChain 1.25 80985041177 % -2.74192 01:18
  • POL (ex-MATIC) 11.5 8562670702.2606 % -3.2375 01:18
  • Kaspa 3.68 25697861637.816 % 4.49167 01:18
  • Coinbase Wrapped BTC 3497576 26008.18356701 % -0.96645 01:18
  • Cronos 3.29 27302215481.601 % -4.32634 01:18
  • Algorand 10.56 8434057717.1919 % -3.37376 01:18
  • Tokenize Xchange 1063.36 79995999.051124 % 2.75406 01:18
  • Render 163.45 517716590.05628 % -2.9395 01:18
  • Jupiter 31.55 2637438888.89 % 2.09965 01:18
  • Cosmos Hub 180.26 436077165.11803 % -2.32567 01:18
  • Filecoin 123.24 634526325 % -2.18999 01:18
  • Arbitrum 17.58 4343862574 % -1.75178 01:18
  • First Digital USD 36.11 2091014489.1882 % 0.09326 01:18
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.09 2604959126.672 % -4.99224 01:18
  • Lombard Staked BTC 3496584 19938.42279829 % -1.20406 01:18
  • Sonic (prev. FTM) 19.4 3175000000 % -1.91431 01:18
  • Fasttoken 142.64 429035494.6 % 0.25386 01:18
  • Celestia 110.47 526368097.18103 % -4.86823 01:18
  • Binance Staked SOL 7319.37 7676016.5107051 % 0.15806 01:18
  • Kelp DAO Restaked ETH 100307 556284.57665457 % -1.72488 01:18
  • Raydium 188.04 290866823.95934 % -0.71041 01:18
  • Lido DAO 61.22 896827818.47191 % -2.60348 01:18
  • Optimism 40.36 1351719035 % -0.87482 01:18
  • Injective 547.56 97727220.33 % -0.43546 01:18
  • KuCoin 439.59 122606967.85134 % -1.23305 01:18
  • XDC Network 3.4 15688475858.4 % 1.70505 01:18
  • Solv Protocol SolvBTC 3492274 15094.718655709 % -0.74119 01:18
  • Stacks 34.5 1512986822.5289 % -4.20985 01:18
  • Ethena 16.18 3128125000 % -0.50495 01:18
  • Immutable 28.89 1743800322.3898 % -3.64088 01:18
  • Theta Network 49.79 1000000000 % -3.82103 01:18
  • Bonk 0.00063762 77231797698369 % -2.76226 01:18
  • The Graph 5.08 9548531509.1655 % -3.77082 01:18
  • Rocket Pool ETH 108586 447242.29906137 % -2.00216 01:18
  • Quant 3299.57 14544176.164091 % -3.36674 01:18
  • NEXO 48.1 1000000000 % -1.20932 01:18
  • Movement 19.84 2400000000 % -3.47762 01:18
  • Worldcoin 44.21 1016676359.2181 % -4.63848 01:18
  • Mantle Staked Ether 102257 440278.16487706 % -2.06878 01:18
  • Flare 0.759625 58899187804.925 % -0.28523 01:18
  • Usual USD 36.1 1147315769.4765 % 0.28128 01:18
  • JasmyCoin 0.798315 48419999999.306 % -2.47055 01:18
  • Sei 8.47 4432638888 % -3.32048 01:18
  • DeXe 643.56 57103774.563131 % -2.83704 01:18
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3463012 10625.43867521 % -0.87195 01:18
  • GALA 0.838124 43013046390.233 % -4.84111 01:18
  • Marinade Staked SOL 8963.38 3966548 % -0.05457 01:18
  • EOS 23.25 1516885789.1746 % -2.02696 01:18
  • The Sandbox 14.28 2445857126.2233 % -1.66688 01:18
  • FLOKI 0.00350263 9672223408967 % -5.00664 01:18
  • Tezos 32.29 1030018256.2641 % -2.82558 01:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için kıbrısdakik inceleyebilirsiniz.