DOLAR

34,7999$% 0.27

EURO

36,8294% -0.07

STERLİN

44,4413£% -0.01

GRAM ALTIN

2.942,59%0,29

ONS

2.631,51%0,02

BİST100

10.081,00%1,46

Lefkoşa ÇOK BULUTLU 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3465666 19790568 % -0.00043 11:46
  • Ethereum 138206 120443660.7888 % -0.60851 11:46
  • XRP 88.57 57117231849 % 4.73121 11:46
  • Tether 34.75 137928486646.92 % -0.05733 11:46
  • Solana 8210.76 476008674.48626 % -1.06025 11:46
  • BNB 25737 145887575.79 % -0.85962 11:46
  • Dogecoin 15.94 147101146383.71 % 1.57874 11:46
  • Cardano 42.32 35807074892.033 % 0.78646 11:46
  • USDC 34.74 41089235334.732 % 0.0262 11:46
  • Lido Staked Ether 138046 9841290.8158638 % -0.80079 11:46
  • TRON 10.89 86270676752.534 % -2.67123 11:46
  • Avalanche 1791.25 409367370.95103 % -0.86134 11:46
  • Shiba Inu 0.00111626 5.8925569333429E+14 % 1.88472 11:46
  • Toncoin 233.94 2550241202.9277 % -2.64983 11:46
  • Wrapped stETH 163460 3570113.50666 % -0.93592 11:46
  • Chainlink 922.85 626849971.30834 % 6.45804 11:46
  • Polkadot 364.26 1522267060 % 0.06523 11:46
  • Stellar 17.02 30155925678.138 % 0.70943 11:46
  • Wrapped Bitcoin 3459528 136473.60508145 % 0.17518 11:46
  • Hedera 11.62 38228257945.335 % 0.31283 11:46
  • Sui 146.07 2927660018.5589 % -3.83162 11:46
  • Bitcoin Cash 21402 19799193.646651 % 0.2644 11:46
  • Uniswap 653.44 600483073.71 % 7.24365 11:46
  • Binance-Peg WETH 138210 604999.99995984 % -0.79575 11:46
  • Pepe 0.00087288 4.2069E+14 % 10.7831 11:46
  • Litecoin 4624.11 75282220.733471 % -3.35662 11:46
  • NEAR Protocol 264.14 1217906155 % -3.04164 11:46
  • LEO Token 322.85 924575959.9 % -0.22686 11:46
  • Aptos 497.6 535782588.91174 % -4.52488 11:46
  • Wrapped eETH 145706 1792306.5392091 % -0.8074 11:46
  • Internet Computer 497.04 475474056.17256 % -4.55442 11:46
  • POL (ex-MATIC) 24.1 8356957870.7825 % -2.10331 11:46
  • VeChain 2.37 80985041177 % 0.10743 11:46
  • Ethereum Classic 1273.4 149861224.84786 % -2.33569 11:46
  • Cronos 6.93 27124787175.531 % -1.40643 11:46
  • Artificial Superintelligence Alliance 70.69 2609959126.672 % -3.06165 11:46
  • USDS 34.7 5277629752.9799 % -0.14576 11:46
  • Ethena USDe 34.81 5269322668.9885 % -0.00627 11:46
  • Render 352.01 517690753.12549 % -2.02485 11:46
  • Bittensor 23948 7381023 % -1.93257 11:46
  • Arbitrum 40.12 4097359817 % -1.2523 11:46
  • Filecoin 269.28 609038294 % -2.04236 11:46
  • Hyperliquid 481.85 333928180 % -2.76131 11:46
  • Kaspa 6.35 25312251608.737 % 4.818 11:46
  • Aave 9801.49 15009087.849319 % 0.16331 11:46
  • Mantle 42.75 3366841707.8368 % 4.00849 11:46
  • Algorand 17.24 8304656180.0016 % 4.59557 11:46
  • Cosmos Hub 355.28 390688369.81327 % -1.05886 11:46
  • Stacks 90.56 1503875009.2357 % -2.95846 11:46
  • MANTRA 140.82 942782799.71 % 3.09747 11:46
  • dogwifhat 129.52 998926392 % 1.48241 11:46
  • Celestia 289.05 444272334.56472 % -3.72749 11:46
  • Bitget Token 91.89 1400001000 % -8.72608 11:46
  • Monero 6953.34 18446744.07371 % -0.88272 11:46
  • Fantom 45.45 2803634835.5266 % -2.91966 11:46
  • WhiteBIT Coin 869.45 144118517.10815 % -0.33565 11:46
  • OKB 2048.93 60000000 % -2.61183 11:46
  • Bonk 0.00159165 75551633484884 % 1.01412 11:46
  • Immutable 70.57 1694765880.3898 % -2.88519 11:46
  • Optimism 92.42 1255070491 % -2.08207 11:46
  • Injective 1140.9 97727220.33 % -3.88948 11:46
  • Theta Network 106.46 1000000000 % 0.13799 11:46
  • The Graph 11.14 9548531509.1655 % -3.84592 11:46
  • Ethena 35.23 2937500000 % -6.00068 11:46
  • Worldcoin 129.36 746114515.2599 % -3.01901 11:46
  • Sei 23.58 3982916666 % -2.16098 11:46
  • GALA 2.17 41825005609.666 % 4.60951 11:46
  • FLOKI 0.00887533 9674723301581 % -3.94819 11:46
  • THORChain 250.59 340676509 % 0.58246 11:46
  • Ondo 59.23 1437319741.0075 % -0.70355 11:46
  • Quant 5747.8 14544176.164091 % 7.28995 11:46
  • JasmyCoin 1.64 48419999999.306 % -5.63766 11:46
  • The Sandbox 31.62 2430232126.2233 % 0.70702 11:46
  • Coinbase Wrapped BTC 3464152 21347.69312914 % 0.06385 11:46
  • Brett 7.2 9909983592.4264 % -2.66078 11:46
  • Rocket Pool ETH 154925 456942.18230773 % -0.51041 11:46
  • EOS 45.69 1516885789.1746 % -2.13985 11:46
  • Lido DAO 74.52 896366955.0711 % -2.47985 11:46
  • Maker 74455 889302.7924069 % -2.29279 11:46
  • Kaia 11.12 5856641747.1062 % -1.91657 11:46
  • Mantle Staked Ether 145531 443472.46875671 % -1.23167 11:46
  • Pyth Network 17.73 3624988786.4386 % -4.49569 11:46
  • First Digital USD 34.73 1841235541.09 % 0.04322 11:46
  • Tezos 61.24 1017131618.3466 % -0.22876 11:46
  • Jupiter 46.09 1350000000 % -2.78028 11:46
  • Beam 1.16 52561007898 % -0.27727 11:46
  • dYdX 86.28 710441029.23504 % 3.3171 11:46
  • Flow 39.37 1549112753.0589 % -1.10447 11:46
  • Arweave 918.95 65454185.538151 % -6.12019 11:46
  • Flare 1.099 54609225446.715 % -0.15467 11:46
  • Starknet 26.31 2259283720 % -2.56753 11:46
  • Virtuals Protocol 59.28 1000000000 % -2.70475 11:46
  • IOTA 16.49 3535708817 % -0.81313 11:46
  • Kelp DAO Restaked ETH 142399 405287.41087704 % -0.72093 11:46
  • KuCoin 474.1 120225681.14608 % 0.33632 11:46
  • Gate 453.53 125815473.19981 % -0.86652 11:46
  • Renzo Restaked ETH 142103 396417.85083639 % -0.73009 11:46
  • STAU 5.49 10000000000 % -0.29168 11:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için kıbrısdakik inceleyebilirsiniz.