DOLAR

35,6244$% 0.15

EURO

36,9009% -0.5

STERLİN

43,6254£% -0.55

GRAM ALTIN

3.118,88%0,64

ONS

2.723,76%0,55

BİST100

10.018,57%-0,11

Lefkoşa HAFIF YAğMURLU 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3694419 19813106 % -3.99687 12:10
  • Ethereum 117371 120500685.10857 % -1.783 12:10
  • XRP 110.63 57564441898 % -5.84604 12:10
  • Tether 35.6 138429631272.73 % 0.37274 12:10
  • Solana 8481.59 486659105.01874 % -8.35008 12:10
  • BNB 24542 145887575.79 % -0.93764 12:10
  • Dogecoin 13.9 147655006383.71 % 2.76115 12:10
  • USDC 35.64 48095078749.287 % 0.25807 12:10
  • Cardano 35.56 35878549011.064 % -7.01645 12:10
  • Lido Staked Ether 117123 9577294.3198454 % -1.48462 12:10
  • TRON 8.59 86145300880.49 % 0.53397 12:10
  • Chainlink 913.2 638099970.45056 % 0.79238 12:10
  • Avalanche 1293.88 411445471.83288 % -4.43046 12:10
  • Wrapped stETH 139748 3461893.2017282 % -1.72342 12:10
  • Stellar 15.67 30460645526.784 % -6.90009 12:10
  • Wrapped Bitcoin 3692631 129318.42002371 % -3.69927 12:10
  • Sui 158.06 3009569341.5339 % -5.47625 12:10
  • Hedera 11.97 38266149210.833 % -8.62722 12:10
  • Toncoin 180.28 2485754857.3191 % 0.14927 12:10
  • Shiba Inu 0.00074455 5.8925517225616E+14 % -1.81966 12:10
  • Binance-Peg WETH 117763 604999.99995984 % -1.3031 12:10
  • Polkadot 231.87 1522267060 % -1.7341 12:10
  • Litecoin 4319.4 75440851.983471 % 0.88405 12:10
  • LEO Token 348.03 924270472.9 % 1.49293 12:10
  • Bitcoin Cash 15605.55 19818465.521651 % -3.30281 12:10
  • Bitget Token 255.22 1199999994.2 % 2.57148 12:10
  • Uniswap 479.54 600483073.71 % -4.36456 12:10
  • Hyperliquid 806.11 333928180 % 1.39262 12:10
  • Official Trump 1337.58 199999998.47916 % -31.62006 12:10
  • Wrapped eETH 124179 1912082.3155713 % -1.54105 12:10
  • Pepe 0.0005562 4.2069E+14 % -6.88778 12:10
  • USDS 35.65 6239248388.7248 % 0.37787 12:10
  • NEAR Protocol 181.71 1176138607 % -5.08204 12:10
  • Ethena USDe 35.59 5759003378.527 % 0.29631 12:10
  • Aave 12809.26 15048901.464279 % 5.84238 12:10
  • Aptos 301.02 572168036.64849 % -3.8722 12:10
  • Internet Computer 346.23 480001565.90459 % -3.71956 12:10
  • Ondo 46.79 3159107529 % -6.53026 12:10
  • WhiteBIT Coin 1011.44 144118517.10815 % 0.47093 12:10
  • Ethereum Classic 929.3 150432952.90451 % -2.82777 12:10
  • VeChain 1.7 80985041177 % -3.28392 12:10
  • Monero 7388.94 18446744.07371 % -1.85898 12:10
  • POL (ex-MATIC) 16.07 8462869573.9833 % -2.94661 12:10
  • Mantle 38.83 3364694382.8368 % 12.59667 12:10
  • Cronos 4.75 27241250803.874 % -1.2386 12:10
  • Algorand 15.17 8386887668.723 % -7.60148 12:10
  • Render 243.01 517697726.68759 % -3.81352 12:10
  • OKB 2103.77 60000000 % -2.82927 12:10
  • Dai 35.63 3511566803.6336 % 0.30155 12:10
  • MANTRA 127.18 961304061.33 % -6.91284 12:10
  • Kaspa 4.68 25558305563.454 % 2.81904 12:10
  • Bittensor 14361.93 8195723 % -8.93053 12:10
  • Filecoin 182.77 622128132 % -2.13353 12:10
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.73 2604959126.672 % -3.95205 12:10
  • Arbitrum 25.14 4343862574 % -3.21032 12:10
  • Ethena 32.01 3032812500 % 0.94744 12:10
  • Gate 754.51 125815473.19981 % 2.64434 12:10
  • Cosmos Hub 217.24 432645155.16452 % -2.73331 12:10
  • Virtuals Protocol 91.73 1000000000 % -3.98368 12:10
  • Tokenize Xchange 1064.03 79995999.051124 % -12.057 12:10
  • Coinbase Wrapped BTC 3691579 22792.91358899 % -4.11504 12:10
  • Celestia 167.96 497393122.13998 % -3.71233 12:10
  • Optimism 61.59 1351719035 % -2.96968 12:10
  • Bonk 0.00106081 76436499332859 % -13.34883 12:10
  • Stacks 50.67 1509790788.7909 % -4.61733 12:10
  • Raydium 260.24 290885223.95934 % 2.44321 12:10
  • Injective 763.29 97727220.33 % -8.65979 12:10
  • Immutable 43.05 1719283101.3898 % -0.99331 12:10
  • Theta Network 73.83 1000000000 % -1.35266 12:10
  • The Graph 7.24 9548531509.1655 % -3.11282 12:10
  • Kelp DAO Restaked ETH 121454 545280.42890071 % -1.45656 12:10
  • Sonic (prev. FTM) 20.73 3175000000 % 1.01443 12:10
  • Lombard Staked BTC 3692649 17715.48061558 % -3.55026 12:10
  • XDC Network 4.18 15683163326.25 % -9.91891 12:10
  • Binance Staked SOL 8721.86 7474313.6095828 % -8.24941 12:10
  • Worldcoin 67.8 930431467.5631 % -6.0483 12:10
  • First Digital USD 35.61 1765481182.62 % 0.11802 12:10
  • Lido DAO 66.62 896046961.45789 % 2.37347 12:10
  • Rocket Pool ETH 131206 457458.03397967 % -1.67161 12:10
  • Fasttoken 137.42 428595333 % 0.39832 12:10
  • Fartcoin 58.61 999995536.23909 % -19.94084 12:10
  • Flare 0.996888 56955475840.531 % 1.15659 12:10
  • Movement 24.54 2300000000 % -8.09455 12:10
  • Quant 3821.18 14544176.164091 % -4.06421 12:10
  • Sei 12.49 4432638888 % -4.35077 12:10
  • Mantle Staked Ether 123444 441786.31564381 % -1.55454 12:10
  • Jupiter 31.84 1686443547.6058 % -9.9956 12:10
  • Pudgy Penguins 0.850843 62860396090 % -4.62414 12:10
  • dogwifhat 50.63 998926392 % -7.47731 12:10
  • GALA 1.18 42577058279.541 % -4.66759 12:10
  • The Sandbox 20.25 2445857126.2233 % -4.03865 12:10
  • KuCoin 406.19 122665481.85134 % -1.68508 12:10
  • FLOKI 0.00508556 9673592273872 % -5.1096 12:10
  • NEXO 48.12 1000000000 % -2.96771 12:10
  • JasmyCoin 0.986357 48419999999.306 % -3.97934 12:10
  • Kaia 7.8 5856641747.1062 % -0.46731 12:10
  • Marinade Staked SOL 10675.91 4229866 % -8.13927 12:10
  • Solv Protocol SolvBTC 3667839 12311.831134348 % -4.33584 12:10
  • EOS 29.6 1516885789.1746 % -3.4228 12:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için kıbrısdakik inceleyebilirsiniz.