DOLAR

20,9009$% 0.45

EURO

22,4706% -0.27

STERLİN

26,1981£% -0.74

GRAM ALTIN

1.310,72%-0,86

ÇEYREK ALTIN

2.199,00%-1,31

BİTCOİN

565770฿%0.7035

a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 567359 19391143 % 0.97575 18:54
  • Ethereum 39826 120242777.04409 % 2.15994 18:54
  • Tether 20.91 83249690591.492 % 0.37492 18:50
  • BNB 6426.52 157886280 % 1.07515 18:54
  • USD Coin 20.92 28946360588.28 % 0.4911 18:54
  • XRP 10.93 51983386003 % 3.10623 18:54
  • Lido Staked Ether 39836 7036885.6448306 % 2.25283 18:53
  • Cardano 7.91 35045020830.323 % 3.58262 18:54
  • Dogecoin 1.51 139603406383.7 % 0.58062 18:54
  • Solana 443.39 396834693.97189 % 2.47447 18:54
  • Polygon 18.68 9279469069.2849 % 0.10643 18:54
  • TRON 1.6 90204213789.921 % 2.36056 18:54
  • Litecoin 1975.99 73058758.233471 % -0.36028 18:54
  • Polkadot 109.56 1239031411.1754 % 0.25721 18:54
  • Binance USD 20.95 5154048161.26 % 0.57754 18:54
  • Shiba Inu 0.00017846 5.893406013144E+14 % 0.35612 18:54
  • Avalanche 303.57 344172749.2151 % 2.35215 18:54
  • Dai 20.9 4590947726.7969 % 0.46088 18:50
  • Wrapped Bitcoin 568641 156528.3256025 % 1.08918 18:54
  • Uniswap 106.17 753766667 % 1.49173 18:54
  • LEO Token 75.03 930220101.9 % 0.6899 18:53
  • Chainlink 134.34 517099971.23056 % 0.82115 18:54
  • Cosmos Hub 221.94 292586163.82743 % 2.59018 18:54
  • OKB 966.68 60000000 % 0.975 18:53
  • Monero 3050.21 18147820.376415 % -1.42317 18:54
  • Toncoin 36.33 1473591410.7431 % -2.49792 18:54
  • Ethereum Classic 378.19 141249095.17962 % 1.44718 18:54
  • Stellar 1.93 26841663977.328 % 0.75898 18:54
  • Bitcoin Cash 2396.9 19408799.896651 % 1.57556 18:54
  • Filecoin 103.78 427532127 % 4.89606 18:54
  • Internet Computer 100.58 436426049.72109 % 2.28235 18:53
  • TrueUSD 20.94 2041446767.12 % 0.63298 18:54
  • Lido DAO 48.03 879334104.13313 % 10.15848 18:54
  • Aptos 188.61 199372193.1973 % 5.72541 18:54
  • Quant 2488.87 14544176.164091 % 3.36569 18:54
  • Hedera 1.063 31599916411.593 % -0.44484 18:54
  • Arbitrum 25.94 1275000000 % 7.4384 18:54
  • Cronos 1.24 26088216508.623 % 1.0667 18:54
  • NEAR Protocol 33.51 911834488.37931 % 2.39761 18:54
  • VeChain 0.417482 72714516834 % 0.14241 18:54
  • The Graph 2.75 8999431728.0631 % 0.44061 18:54
  • ApeCoin 66.09 368593750 % 2.01888 18:54
  • Algorand 3.19 7244253209.3645 % 3.21653 18:54
  • The Sandbox 11.86 1853581926.2233 % 0.26456 18:54
  • EOS 18.94 1107698944.8266 % 1.96233 18:54
  • MultiversX 784.77 25504433 % 1.96248 18:54
  • Rocket Pool 1026.26 19401717.088445 % 0.85391 18:54
  • Render 54.29 366385484.1088 % 2.44935 18:54
  • Optimism 30.44 644594782 % 4.56238 18:54
  • Aave 1342.01 14420798.601723 % 2.09943 18:54
  • Fantom 6.73 2790872615.4128 % 2.32693 18:54
  • Decentraland 10.12 1824346279.6565 % 1.56845 18:54
  • Theta Network 17.87 1000000000 % 1.42769 18:54
  • Stacks 12.91 1382693657.7484 % 1.90012 18:54
  • Tezos 18.88 931971489.31558 % 0.63525 18:54
  • Rocket Pool ETH 42801 408151.43282043 % 2.26537 18:54
  • Axie Infinity 147.63 115661358.61362 % 1.14686 18:54
  • ImmutableX 16.27 998882826.87002 % 3.90577 18:54
  • Synthetix Network 50.04 318552003.13952 % 2.00978 18:54
  • Flow 15.14 1036200000 % -0.05185 18:54
  • BitDAO 10.45 1453909315.2107 % -0.07146 18:53
  • NEO 215.52 70530000 % 1.31493 18:54
  • GALA 0.631131 24035730399.555 % 0.93914 18:54
  • KuCoin 154.55 96833502.456976 % 0.30925 18:54
  • WhiteBIT Token 102.44 144118517.10815 % 0.00212 18:53
  • Radix 1.45 10182956350.095 % 3.64911 18:54
  • Curve DAO 17.83 819404951 % 4.51625 18:54
  • Bitget Token 9.81 1400001000 % 1.66098 18:53
  • Injective 166.76 80005555.33 % 8.04341 18:54
  • Bitcoin SV 684.06 19266076.644239 % 1.32625 18:54
  • Gate 91.3 139018905.17891 % 1.69506 18:53
  • Conflux 6 2097547687.2652 % 0.76326 18:53
  • Maker 13908.22 901310.94728931 % 3.86843 18:54
  • Klaytn 3.89 3098097037.005 % 1.09922 18:54
  • BitTorrent 1.223E-5 9.51421714286E+14 % 0.05852 18:54
  • IOTA 4.18 2779530283.2778 % -0.7398 18:54
  • Kava 21.07 549760140 % 1.1309 18:54
  • Chiliz 2.12 5344064580 % -0.32058 18:54
  • Pepe 2.637E-5 4.2069E+14 % -2.25127 18:54
  • PAX Gold 41010 263471.548 % -0.74357 18:54
  • Casper Network 0.980075 11074415416 % -0.31361 18:54
  • Tokenize Xchange 133.48 79995999.945184 % 1.23352 18:50
  • XDC Network 0.76318 13840084597.2 % -3.39638 18:54
  • Sui 19.56 528273718 % -3.62818 18:54
  • Terra Luna Classic 0.00177611 5857020255009.5 % 0.29182 18:54
  • cETH 794.93 13000109.281849 % 1.5759 18:53
  • Mina Protocol 11.37 910688092.84004 % 0.773 18:54
  • GMX 1164.77 8761956.9595247 % 3.79901 18:54
  • Tether Gold 40911 246524.33 % -0.6641 18:53
  • Huobi 62.14 162336522.3 % 0.34686 18:54
  • eCash 0.00051468 19404423423293 % 1.15922 18:54
  • Dash 888.94 11305926.379841 % 1.05216 18:54
  • Frax Share 138.71 72222276.902259 % 0.28445 18:54
  • Trust Wallet 22.43 416649900 % -0.07524 18:54
  • Frax Ether 39847 233450.03404772 % 2.28755 18:54
  • WOO Network 4.84 1698676177.8545 % 4.26336 18:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.