DOLAR

34,2452$% 0.28

EURO

37,6376% -0.37

STERLİN

45,0841£% 0

GRAM ALTIN

%

ONS

%

BİST100

9.109,34%2,37

Lefkoşa PARçALı BULUTLU 32°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2146303 19763984 % 1.44394 19:55
  • Ethereum 83630 120377344.45751 % 1.93656 19:55
  • Tether 34.24 119677344821.67 % 0.00305 19:55
  • BNB 19387.44 145887575.79 % 1.11377 19:55
  • Solana 4980.86 468587792.68463 % 2.36191 19:55
  • USDC 34.25 35583558856.492 % -0.0336 19:55
  • XRP 18.24 56564039920 % -0.08409 19:55
  • Lido Staked Ether 83617 9814472.7879937 % 1.9406 19:55
  • Dogecoin 3.79 146241676383.7 % 2.38837 19:55
  • Toncoin 180.85 2535957567.6347 % 0.84657 19:55
  • TRON 5.29 86582894435.007 % 0.31054 19:55
  • Cardano 12.15 35707072684.899 % 1.80479 19:55
  • Avalanche 919.35 406450854.13349 % 5.43804 19:55
  • Shiba Inu 0.00061641 5.8925856237761E+14 % 5.28895 19:55
  • Wrapped stETH 98915 3508471.598392 % 2.15071 19:55
  • Wrapped Bitcoin 2144929 151023.86114858 % 1.40878 19:55
  • Binance-Peg WETH 83657 604999.99995984 % 1.74614 19:55
  • Chainlink 384.21 626849971.30834 % 0.66514 19:55
  • Bitcoin Cash 11073.17 19770603.021651 % 1.0419 19:55
  • Polkadot 142.43 1421427752.4399 % 0.95381 19:55
  • LEO Token 205.77 925301129.9 % 1.5689 19:55
  • NEAR Protocol 165.43 1107181322.9488 % 2.35485 19:55
  • Uniswap 237.17 753766667 % 2.0953 19:55
  • Sui 62.85 2763841372.6089 % 6.21836 19:55
  • Litecoin 2304.92 75053920.733471 % 2.74775 19:55
  • Aptos 294.2 502900517.62678 % -1.99718 19:55
  • Bittensor 19907.33 7381023 % 3.68406 19:55
  • Pepe 0.00034561 4.2069E+14 % 8.67133 19:55
  • Wrapped eETH 87804 1572822.005722 % 1.90158 19:55
  • Internet Computer 287.86 471631797.07695 % 2.93071 19:55
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.2 2609959126.672 % 4.09936 19:55
  • Kaspa 4.99 24856637438.646 % -0.49818 19:55
  • POL (ex-MATIC) 13.1 7570239854.7653 % 1.53437 19:55
  • Ethereum Classic 642.84 149031331.25327 % 1.60482 19:55
  • Stellar 3.15 29679119407.097 % 0.64108 19:55
  • Monero 5086.89 18446744.07371 % -2.5273 19:55
  • Stacks 61.98 1492065729.6685 % 1.45331 19:55
  • First Digital USD 34.16 2616335583.37 % -0.07986 19:55
  • OKB 1424.21 60000000 % 0.22216 19:55
  • Ethena USDe 34.22 2480624035.3567 % -0.0419 19:55
  • Immutable 52.12 1605299431.3898 % 1.73874 19:55
  • dogwifhat 83.22 998926392 % 8.9353 19:55
  • Aave 5079.41 14951299.651998 % 0.88231 19:55
  • Filecoin 125.5 591064472 % 2.28536 19:55
  • Cronos 2.75 27009509836.102 % 0.66452 19:55
  • Render 184.56 392459381.45549 % -0.24268 19:55
  • Optimism 56.05 1255070491 % 2.93212 19:55
  • Hedera 1.83 37652680130.647 % 1.38329 19:55
  • Arbitrum 19.03 3617088312 % 1.92783 19:55
  • Injective 700.56 97727222.33 % 3.62147 19:55
  • Mantle 20.6 3266841707.8368 % 3.02035 19:55
  • VeChain 0.791435 80985041177 % 3.36108 19:55
  • Fantom 21.91 2803634835.5266 % 6.03929 19:55
  • Cosmos Hub 156.76 390688369.81327 % -0.5787 19:55
  • WhiteBIT Coin 393.34 144118517.10815 % 0.11247 19:55
  • THORChain 167.1 336730569 % 3.09469 19:55
  • The Graph 5.57 9548531509.1655 % 4.46313 19:55
  • Sei 14.92 3524861111 % 7.38695 19:55
  • Bitget Token 37.64 1400001000 % 4.74513 19:55
  • Bonk 0.00074183 69474461693558 % 6.124 19:55
  • Popcat 47.51 979978669.96 % 14.75409 19:54
  • FLOKI 0.00472441 9689468702758 % 5.67589 19:55
  • Rocket Pool ETH 93594 488240.36867055 % 1.94538 19:55
  • Theta Network 45.62 1000000000 % 4.31456 19:55
  • Maker 50005 877240.26826806 % 1.3561 19:55
  • Helium 252.81 170708381.52889 % 6.1087 19:55
  • Arweave 659.93 65454185.538151 % 5.17357 19:55
  • Pyth Network 11.48 3624988786.4386 % 1.44915 19:55
  • Mantle Staked Ether 87508 476001.79961216 % 2.28788 19:55
  • MANTRA 47.22 850136119.15 % 1.57844 19:55
  • Solv Protocol SolvBTC 2137010 18613.287692246 % 1.1009 19:55
  • Celestia 181.14 214906541.44837 % 5.97334 19:55
  • Gate 296.89 128060017.17436 % 0.80829 19:55
  • Ondo 25.13 1436606124.1075 % 4.90411 19:55
  • Jupiter 26.72 1350000000 % 2.57353 19:55
  • Algorand 4.33 8282751297.2729 % 1.84451 19:55
  • Polygon 13 2702075008.9154 % 0.45378 19:55
  • Quant 2348 14544176.164091 % -0.58277 19:55
  • Worldcoin 66.22 505755949.69144 % 7.68375 19:55
  • JasmyCoin 0.681267 48419999999.306 % 3.03784 19:55
  • KuCoin 271.79 120406971.14608 % 1.77871 19:55
  • Lido DAO 36.38 895280831.1785 % 2.19868 19:55
  • Bitcoin SV 1589.06 19766403.125 % 1.84697 19:55
  • BitTorrent 3.203E-5 9.68246428571E+14 % 1.18698 19:55
  • Wormhole 11.56 2577873594 % 0.39458 19:55
  • ether.fi Staked ETH 83759 352414.77980359 % 2.11732 19:55
  • Core 31.71 913658320.69867 % 2.62299 19:55
  • Flow 18.77 1536086728.2085 % 1.13086 19:55
  • Brett 2.89 9910164353.0731 % 4.4866 19:55
  • Beam 0.552676 51660007768 % 3.07338 19:55
  • Fasttoken 86.8 328929461.97373 % -0.36293 19:55
  • Conflux 6.18 4525643116.1835 % 7.00754 19:55
  • GALA 0.703073 39454263579.451 % 6.40127 19:55
  • Ethena 9.93 2746875000 % 5.44049 19:55
  • Renzo Restaked ETH 85338 320202.30070358 % 2.10843 19:55
  • ORDI 1265.73 21000000 % 11.56976 19:55
  • Notcoin 0.25856 102474422538.64 % 4.80515 19:55
  • Klaytn 4.56 5806693656.9481 % 0.45511 19:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için kıbrısdakik inceleyebilirsiniz.