DOLAR

20,9009$% 0.45

EURO

22,4706% -0.27

STERLİN

26,1981£% -0.74

GRAM ALTIN

1.310,72%-0,86

ÇEYREK ALTIN

2.199,00%-1,31

BİTCOİN

565770฿%0.7035

a
ÜLKE
s
  • ABD
  • AFGANISTAN
  • ALMANYA
  • ANDORRA
  • ANGOLA
  • ANGUILLA
  • ANTIGUA VE BARBUDA
  • ARJANTIN
  • ARNAVUTLUK
  • ARUBA
  • ASCENSION
  • AVUSTRALYA
  • AVUSTURYA
  • AZERBAYCAN
  • BAHAMALAR
  • BAHREYN
  • BANGLADES
  • BARBADOS
  • BELARUS
  • BELCIKA
  • BELIZE
  • BENIN
  • BERMUDA
  • BIRLESIK ARAP EMIRLIGI
  • BOLIVYA
  • BOSNA HERSEK
  • BOTSVANA
  • BREZILYA
  • BRUNEI
  • BULGARISTAN
  • BURKINA FASO
  • BURUNDI
  • BUTAN
  • CAD
  • CECENISTAN
  • CEK CUMHURIYETI
  • CEZAYIR
  • CIBUTI
  • CIN
  • DANIMARKA
  • DEMOKRATIK KONGO CUMHURIYETI
  • DOGU TIMOR
  • DOMINIK
  • DOMINIK CUMHURIYETI
  • EKVATOR
  • EKVATOR GINESI
  • EL SALVADOR
  • ENDONEZYA
  • ERITRE
  • ERMENISTAN
  • ESTONYA
  • ETYOPYA
  • FAS
  • FIJI
  • FILDISI SAHILI
  • FILIPINLER
  • FILISTIN
  • FINLANDIYA
  • FRANSA
  • GABON
  • GAMBIYA
  • GANA
  • GINE
  • GRENADA
  • GRONLAND
  • GUADELOPE
  • GUAM ADASI
  • GUATEMALA
  • GUNEY AFRIKA
  • GUNEY KORE
  • GUNEY SUDAN
  • GURCISTAN
  • GUYANA
  • HAITI
  • HINDISTAN
  • HIRVATISTAN
  • HOLLANDA
  • HOLLANDA ANTILLERI
  • HONDURAS
  • HONG KONG
  • INGILTERE
  • IRAK
  • IRAN
  • IRLANDA
  • ISPANYA
  • ISRAIL
  • ISVEC
  • ISVICRE
  • ITALYA
  • IZLANDA
  • JAMAIKA
  • JAPONYA
  • KAMBOCYA
  • KAMERUN
  • KANADA
  • KARADAG
  • KATAR
  • KAZAKISTAN
  • KENYA
  • KIRGIZISTAN
  • KOLOMBIYA
  • KOMORLAR
  • KOSOVA
  • KOSTARIKA
  • KUBA
  • KUDUS
  • KUVEYT
  • KUZEY KIBRIS
  • KUZEY KORE
  • LAOS
  • LESOTO
  • LETONYA
  • LIBERYA
  • LIBYA
  • LIECHTENSTEIN
  • LITVANYA
  • LUBNAN
  • LUKSEMBURG
  • MACARISTAN
  • MADAGASKAR
  • MAKAO
  • MAKEDONYA
  • MALAVI
  • MALDIVLER
  • MALEZYA
  • MALI
  • MALTA
  • MAN ADASI
  • MARTINIK
  • MAURITIUS ADASI
  • MAYOTTE
  • MEKSIKA
  • MIKRONEZYA
  • MISIR
  • MOGOLISTAN
  • MOLDAVYA
  • MONAKO
  • MONTSERRAT (U.K.)
  • MORITANYA
  • MOZAMBIK
  • MYANMAR
  • NAMIBYA
  • NEPAL
  • NIJER
  • NIJERYA
  • NIKARAGUA
  • NIUE
  • NORVEC
  • ORTA AFRIKA CUMHURIYETI
  • OZBEKISTAN
  • PAKISTAN
  • PALAU
  • PANAMA
  • PAPUA YENI GINE
  • PARAGUAY
  • PERU
  • PITCAIRN ADASI
  • POLONYA
  • PORTEKIZ
  • PORTO RIKO
  • REUNION
  • ROMANYA
  • RUANDA
  • RUSYA
  • S. ARABISTAN
  • SAMOA
  • SENEGAL
  • SEYSEL ADALARI
  • SIERRA LEONE
  • SILI
  • SINGAPUR
  • SIRBISTAN
  • SLOVAKYA
  • SLOVENYA
  • SOMALI
  • SRI LANKA
  • SUDAN
  • SURINAM
  • SURIYE
  • SVALBARD
  • SVAZILAND
  • TACIKISTAN
  • TANZANYA
  • TAYLAND
  • TAYVAN
  • TOGO
  • TONGA
  • TRINIDAT VE TOBAGO
  • TUNUS
  • TÜRKİYE
  • TURKMENISTAN
  • UGANDA
  • UKRAYNA
  • UKRAYNA-KIRIM
  • UMMAN
  • URDUN
  • URUGUAY
  • VANUATU
  • VATIKAN
  • VENEZUELA
  • VIETNAM
  • YEMEN
  • YENI KALEDONYA
  • YENI ZELANDA
  • YESIL BURUN
  • YUNANISTAN
  • ZAMBIYA
  • ZIMBABVE
İL
s
  • İL
İLÇE
s
  • İLÇE
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 02.06.2023 13 Zilkade 1444 03:31 05:27 13:07 17:06 20:37
  • 03.06.2023 14 Zilkade 1444 03:30 05:27 13:07 17:06 20:38
  • 04.06.2023 15 Zilkade 1444 03:29 05:26 13:07 17:06 20:38
  • 05.06.2023 16 Zilkade 1444 03:29 05:26 13:07 17:07 20:39
  • 06.06.2023 17 Zilkade 1444 03:28 05:26 13:08 17:07 20:40
  • 07.06.2023 18 Zilkade 1444 03:27 05:25 13:08 17:07 20:40
  • 08.06.2023 19 Zilkade 1444 03:27 05:25 13:08 17:07 20:41
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 02.06.2023 13 Zilkade 1444 03:31 05:27 13:07 17:06 20:37
  • 03.06.2023 14 Zilkade 1444 03:30 05:27 13:07 17:06 20:38
  • 04.06.2023 15 Zilkade 1444 03:29 05:26 13:07 17:06 20:38
  • 05.06.2023 16 Zilkade 1444 03:29 05:26 13:07 17:07 20:39
  • 06.06.2023 17 Zilkade 1444 03:28 05:26 13:08 17:07 20:40
  • 07.06.2023 18 Zilkade 1444 03:27 05:25 13:08 17:07 20:40
  • 08.06.2023 19 Zilkade 1444 03:27 05:25 13:08 17:07 20:41
  • 09.06.2023 20 Zilkade 1444 03:26 05:25 13:08 17:08 20:42
  • 10.06.2023 21 Zilkade 1444 03:26 05:25 13:08 17:08 20:42
  • 11.06.2023 22 Zilkade 1444 03:25 05:25 13:09 17:08 20:43
  • 12.06.2023 23 Zilkade 1444 03:25 05:24 13:09 17:08 20:43
  • 13.06.2023 24 Zilkade 1444 03:25 05:24 13:09 17:09 20:44
  • 14.06.2023 25 Zilkade 1444 03:24 05:24 13:09 17:09 20:44
  • 15.06.2023 26 Zilkade 1444 03:24 05:24 13:09 17:09 20:45
  • 16.06.2023 27 Zilkade 1444 03:24 05:24 13:10 17:10 20:45
  • 17.06.2023 28 Zilkade 1444 03:24 05:24 13:10 17:10 20:45
  • 18.06.2023 29 Zilkade 1444 03:24 05:24 13:10 17:10 20:46
  • 19.06.2023 1 Zilhicce 1444 03:24 05:25 13:10 17:10 20:46
  • 20.06.2023 2 Zilhicce 1444 03:24 05:25 13:11 17:10 20:46
  • 21.06.2023 3 Zilhicce 1444 03:24 05:25 13:11 17:11 20:47
  • 22.06.2023 4 Zilhicce 1444 03:24 05:25 13:11 17:11 20:47
  • 23.06.2023 5 Zilhicce 1444 03:25 05:25 13:11 17:11 20:47
  • 24.06.2023 6 Zilhicce 1444 03:25 05:26 13:11 17:11 20:47
  • 25.06.2023 7 Zilhicce 1444 03:25 05:26 13:12 17:12 20:47
  • 26.06.2023 8 Zilhicce 1444 03:26 05:26 13:12 17:12 20:47
  • 27.06.2023 9 Zilhicce 1444 03:26 05:27 13:12 17:12 20:47
  • 28.06.2023 10 Zilhicce 1444 03:27 05:27 13:12 17:12 20:47
  • 29.06.2023 11 Zilhicce 1444 03:27 05:27 13:12 17:12 20:47
  • 30.06.2023 12 Zilhicce 1444 03:28 05:28 13:13 17:12 20:47
  • 01.07.2023 13 Zilhicce 1444 03:29 05:28 13:13 17:13 20:47
  • 02.07.2023 14 Zilhicce 1444 03:30 05:29 13:13 17:13 20:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.